光学フィルター一覧【IRフィルター、ダイクロイック、可視光フィルター、バンドパスフィルタ等】
2016/07/14
光学フィルター
光学フィルターは、入射光のうち所定の性質を持つ光(例えば、特定の波長範囲の光)を
選択的に透過する光学素子で、光学装置や照明などに幅広く使用されています。
|
|
商 品 | 赤外線フィルター |
特 徴 |
赤外線を透過させず、可視光を透過させることが可能な
誘電体多層膜です。
IRカットコートはイオンアシスト蒸着(IAD)成膜により
シフトレスで緻密な膜を形成しております。
反射防止膜(AR)を施し、透過域の透過率を高めた
製品も取り扱っております。
|
|
◆赤外線フィルター単体◆
コート | サイズ(mm) | キズ | 価格 | 詳細 |
裏面ARコート無し | 10×10×0.3 | 50μm以下 | 3,000 | |
裏面ARコート無し | 10×10×0.3 | 100μm以下 | 2,900 | |
裏面ARコート無し | 22×22×0.3 | 50μm以下 | 5,500 | |
裏面ARコート無し | 22×22×0.3 | 100μm以下 | 4,800 | |
裏面ARコート無し | 35×35×0.3 | 50μm以下 | 7,800 | |
裏面ARコート無し | 35×35×0.3 | 100μm以下 | 6,800 | |
裏面ARコート無し | 76×76×0.3 | 50μm以下 | 14,000 | |
裏面ARコート無し | 76×76×0.3 | 100μm以下 | 12,000 | |
両面 IRC+AR | 10×10×0.21 | 50μm以下 | 3,500 | |
両面 IRC+AR | 10×10×0.21 | 100μm以下 | 3,300 | |
両面 IRC+AR | 22×22×0.21 | 50μm以下 | 5,500 | |
両面 IRC+AR | 22×22×0.21 | 100μm以下 | 5,100 | |
両面 IRC+AR | 35×35×0.21 | 50μm以下 | 8,500 | |
両面 IRC+AR | 35×35×0.21 | 100μm以下 | 7,500 | |
両面 IRC+AR | 76×76×0.21 | 50μm以下 | 14,000 | |
両面 IRC+AR | 76×76×0.21 | 100μm以下 | 12,800 | |
両面 IRC+AR | 10×10×0.3 | 50μm以下 | 3,700 | |
両面 IRC+AR | 10×10×0.3 | 100μm以下 | 3,500 | |
両面 IRC+AR | 76×76×0.3 | 50μm以下 | 14,000 | |
両面 IRC+AR | 76×76×0.3 | 100μm以下 | 12,800 | |
両面 IRC+AR | 10×10×1.0 | 50μm以下 | 3,700 | |
両面 IRC+AR | 10×10×1.0 | 100μm以下 | 3,500 | |
両面 IRC+AR | 76×76×1.0 | 50μm以下 | 14,000 | |
両面 IRC+AR | 76×76×1.0 | 100μm以下 | 12,800 | |
|
商 品 | ダイクロイックフィルター |
特 徴 |
誘電体多層膜によるダイクロイックフィルターは、
色ガラスやゼラチン、プラスチックフィルターと比べ、
高彩度なカラー分離や高いコントラストを得ることができ
耐環境性においても優れています。
加色フィルターの、レッド、グリーン、ブルーを
ラインアップしております。
|
|
カラー | サイズ(mm) | 価格 | 詳細 |
Red | 20×20×1.0 | 4,000 | |
Red | 76×76×1.0 | 7,500 | |
Green | 20×20×1.0 | 4,000 | |
Green | 76×76×1.0 | 7,500 | |
Blue | 20×20×1.0 | 4,000 | |
Blue | 76×76×1.0 | 7,500 | |
Red,Green,Blue 3枚セット | 20×20×1.0 | 10,000 | |
Red,Green,Blue 3枚セット | 76×76×1.0 | 19,000 | |
|
商 品 | バンドパスフィルター |
特 徴 |
バンドパスフィルターとは特定の波長の光だけを
効率よく透過するフィルターです。
可視光および一部赤外光を可能な限り透過させない
(反射させる)分光特性を持っております。
|
|
波長 | サイズ(mm) | 価格 | 詳細 |
660nm | □76mm×t1.5mm | 19,000 | |
850nm | □10mm×t0.3mm | 5,500 | |
850nm | □76mm×t0.3mm | 19,000 | |
870nm | □10mm×t0.3mm | 5,500 | |
870nm | □76mm×t0.3mm | 19,000 | |
940nm | □10mm×t0.3mm | 5,500 | |
940nm | □76mm×t0.3mm | 19,000 | |
◆組み合わせフィルター◆
商品 | サイズ(mm) | キズ | 価格 | 詳細 |
可視光 + 850nmバンドパスフィルター | 10×10×0.5 | 50μm以下 | 3,700 | |
可視光 + 850nmバンドパスフィルター | 10×10×0.5 | 100μm以下 | 3,500 | |
可視光 + 850nmバンドパスフィルター | 76×76×0.5 | 50μm以下 | 14,000 | |
可視光 + 850nmバンドパスフィルター | 76×76×0.5 | 100μm以下 | 12,800 | |
|
商 品 | 可視光カットフィルター |
特 徴 |
可視光を反射させて近赤外光を透過させる
長波長透過フィルター(Long Wave Pass Filter)です。
近赤外光を使いたいが、可視光による影響を受けたくない
といった場合に適しています。
イオンアシスト蒸着(IAD)でコートしていますので
密着度の高い強固な膜となっております
|
|
サイズ(mm) | 価格 | 詳細 |
□10mm×t0.5mm | 5,500 | |
□76mm×t0.5mm | 19,000 | |